你要偷偷学会排查线上CPU飙高的问题,然后惊艳所有人!
复制top - 10:32:38 up 11 days, 17:56, 0 users, load average: 0.84, 0.33, 0.18
Tasks: 23 total, 1 running, 21 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
%Cpu(s): 95.5 us, 2.2 sy, 0.0 ni, 76.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 6.1 st
KiB Mem : 8388608 total, 4378768 free, 3605932 used, 403908 buff/cache
KiB Swap: 0 total, 0 free, 0 used. 4378768 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
3480 admin 20 0 7565624 2.9g 8976 S 241.2 35.8 649:07.23 java
1502 root 20 0 401768 40228 9084 S 1.0 0.5 39:21.65 ilogtail
181964 root 20 0 3756408 104392 8464 S 0.7 1.2 0:39.38 java
496 root 20 0 2344224 14108 4396 S 0.3 0.2 52:22.25 staragentd
1400 admin 20 0 2176952 229156 5940 S 0.3 2.7 31:13.13 java
235514 root 39 19 2204632 15704 6844 S 0.3 0.2 55:34.43 argusagent
236226 root 20 0 55836 9304 6888 S 0.3 0.1 12:01.91 systemd-journ
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.
THE END